Код региона | 06 |
Регион | Республика Ингушетия |
Балл | 14 |
Система оценки качества подготовки обучающихся | 2 |
Наличие обоснованной системы проводимых процедур оценки образовательных результатов: | |
учитывающей федеральные тенденции | 1 |
учитывающей уровень образовательных результатов в регионе | 0 |
учитывающей другие потребности региона | 1 |
включающей оценку метапредметных результатов | 0 |
предполагающей вариативность (добровольность) для ОО | 0 |
Обоснование отказа от проведения региональных процедур (при отсутствии таких процедур) | 0 |
Наличие показателей оценки качества (2 – соответствующих обоснованной системе, 1 – не соответствующих обоснованной системе, 0 – нет): | |
по базовой подготовке (минимальный уровень) | 0 |
по подготовке высокого уровня | 0 |
по индивидуализации обучения | 0 |
Наличие показателей с негативными последствиями | 0 |
Наличие мониторинга показателей (мониторинг по показателям с негативными последствиями не оценивается) | |
по базовой подготовке | 0 |
по индивидуализации обучения | 0 |
по подготовке высокого уровня | 0 |
Проведение анализа результатов мониторинга (отчет по результатам одной процедуры -1 балл, по результатам нескольких процедур – 2 балла, комплексный анализ по нескольким процедурам – 3 балла, использование кластерного анализа – дополнительно 1 балл) | 0 |
Наличие адресных рекомендаций по результатам анализа (своего и/или внешнего) (1 год -1 балл, 2 и более лет – 2 балла) | 0 |
Наличие управленческих решений | |
относительно одной группы субъектов образовательного процесса -1 балл, нескольких групп – 2 балла, 2 и более лет – дополнительно 1 балл) | 0 |
наличие негативных управленческих решений | 0 |
Система обеспечения объективности процедур ОКО | 2 |
Наличие обоснованных целей | |
по формированию позитивного отношения к вопросам объективной оценки результатов обучения | 1 |
по использованию объективных результатов для управления качеством образования | 1 |
Наличие региональных показателей: | |
по контролю объективности в конкретных ОО | 0 |
по мониторингу объективности результатов оценочных процедур | 0 |
по механизмам обеспечения позитивного отношения к вопросам объективной оценки в ОО | 0 |
по механизмам обеспечения позитивного отношения к вопросам объективной оценки в МОИВ | 0 |
Наличие показателей с негативными последствиями | 0 |
Наличие мониторинга показателей (мониторинг по показателям с негативными последствиями не оценивается) | 0 |
Проведение анализа результатов мониторинга | |
Наличие адресных рекомендаций по результатам анализа (своего и/или внешнего) | 0 |
Наличие мероприятий по повышению объективности оценки результатов в ОО | 0 |
Наличие управленческих решений по результатам анализа | 0 |
Система мониторинга эффективности руководителей всех ОО региона. (При наличии системы, касающейся только ОО регионального подчинения, выставляется “0” баллов) | 0 |
Наличие обоснованных целей | |
по совершенствованию сети ОО | 0 |
по качеству управленческой деятельности | 0 |
по качеству подготовки обучающихся | 0 |
по кадровому резерву | 0 |
по качеству руководителей ОО | 0 |
Наличие показателей эффективности (2 – соответствующих целям, 1 – не соответствующих целям, 0 – нет): | |
по базовой подготовке | 0 |
по подготовке высокого уровня | 0 |
по объективности результатов внешней оценки | 0 |
по условиям осуществления ОД | 0 |
по индивидуализации обучения | 0 |
по профориентации и ДО | 0 |
Наличие показателей по формированию кадрового резерва | 0 |
Наличие показателей по квалификации в области управления | 0 |
Наличие системы оценки компетенций руководителей | 0 |
Наличие неэффективных показателей или показателей с негативными последствиями | 0 |
Учет специфики ОО при оценке эффективности руководителей | 0 |
Наличие мониторинга показателей | 0 |
Проведение анализа результатов мониторинга | 0 |
Наличие адресных рекомендаций по результатам анализа (своего и/или внешнего) | 0 |
Наличие системы юридически значимых последствий оценки эффективности | 0 |
Наличие мероприятий по повышению эффективности руководителей ОО в соответствии с рекомендациями | 0 |
Система мониторинга качества повышения квалификации педагогов | 3 |
Наличие обоснования системы повышения квалификации, в том числе: | |
учитывающей анализ диагностики профессиональных дефицитов учителей | 0 |
учитывающей структуру сети ОО региона | 0 |
обоснование механизмов оценки качества программ ДПО | 1 |
Наличие региональных показателей мониторинга системы ПК педагогов (2 – соответствующих целям, 1 – не соответствующих целям, 0 – нет): | |
по повышению квалификации на основе диагностики профессиональных дефицитов | 0 |
по качеству программ ДПО | 0 |
связанных со спецификой ОО | 0 |
связанных с потребностями региона | 0 |
Наличие адресных программ повышения квалификации | 1 |
Наличие показателей с негативными последствиями | 0 |
Наличие конкурентной среды в повышении квалификации | 0 |
Проведение внешней экспертизы программ ДПО | 0 |
Наличие мониторинга показателей системы ПК педагогов | 0 |
Проведение анализа результатов мониторинга | 0 |
Наличие адресных рекомендаций по результатам анализа (своего и/или внешнего) | 1 |
Наличие управленческих решений по результатам анализа | 0 |
Система методической работы | 3 |
Наличие обоснования системы методической работы, в том числе: | |
учет специфики ОО | 0 |
наличие системы поддержки молодых педагогов и/или системы наставничества | 1 |
наличие программы поддержки школьных методических объединений | 1 |
Наличие региональных показателей (2 – соответствующих целям, 1 – не соответствующих целям, 0 – нет): | |
по обеспеченности методической помощью | 0 |
по поддержке молодых педагогов и/или реализации программ наставничества | 0 |
по развитию и/или поддержке школьных методических объединений | 0 |
Наличие показателей с негативными последствиями | 0 |
Наличие муниципальных методических служб | 1 |
Наличие мониторинга показателей | 0 |
Проведение анализа результатов мониторинга | 0 |
Наличие адресных рекомендаций по результатам анализа (своего и/или внешнего) | 0 |
Наличие управленческих решений по результатам анализа | 0 |
Наличие отдельных мероприятий по направлению (в случае систематического проведения тех же мероприятий – 2 балла) | 0 |
Система работы со школами с низкими образовательными результатами | 2 |
Наличие обоснованной методики работы со школами с низкими образовательными результатами: | |
учет специфики ОО | 0 |
учет специфики региона | 1 |
обоснование понятия “низкие образовательные результаты” | 0 |
обоснование целей работы со школами с низкими образовательными результатами (2 – реалистичные, 1 – абстрактные) | 0 |
Наличие региональных показателей (2 – соответствующих методике, 1 – не соответствующих методике, 0 – нет): | |
для выявления школ с низкими образовательными результатами | 0 |
для мониторинга состояния школ с низкими образовательными результатами | 1 |
Наличие показателей с негативными последствиями | 0 |
Наличие мониторинга показателей | 0 |
Проведение анализа результатов мониторинга | 0 |
Наличие адресных рекомендаций по результатам анализа (своего и/или внешнего) | 0 |
Наличие управленческих решений по результатам анализа | 0 |
Наличие отдельных мероприятий по направлению (в случае систематического проведения тех же мероприятий – 2 балла) | 0 |
Система развития таланта | 1 |
Наличие обоснованной методики развития таланта, включающей: | |
учет специфики ОО | 0 |
систему выявления таланта | 1 |
систему поддержки и развития таланта | 1 |
Наличие региональных показателей (2 – соответствующих обоснованной методике, 1 – не соответствующих методике, 0 – нет): | |
по выявлению таланта | 0 |
по поддержке и развитию таланта | 0 |
Наличие показателей с негативными последствиями | -2 |
Наличие мониторинга показателей | 0 |
Проведение анализа результатов мониторинга | 0 |
Наличие адресных рекомендаций по результатам анализа (своего и/или внешнего) | 0 |
Наличие управленческих решений по результатам анализа | 0 |
Наличие отдельных мероприятий по направлению | 1 |
Система профориентации | 1 |
Наличие обоснованной системы профориентации, включающей: | |
учет специфики ОО | 0 |
учет потребностей региона | 0 |
развитие связей с предприятиями и учреждениями | 0 |
развитие взаимодействия системы общего образования и системы СПО | 0 |
Наличие региональных показателей (2 – соответствующих обоснованной системе, 1 – не соответствующих системе, 0 – нет): | |
по организации работы с учреждениями и предприятиями | 0 |
по взаимодействию с СПО | 0 |
по мониторингу потребностей рынка труда региона | 0 |
по мониторингу предпочтений обучающихся в области профориентации | 0 |
Наличие показателей с негативными последствиями | 0 |
Наличие результатов мониторинга показателей | 0 |
Проведение анализа результатов мониторинга | 0 |
Наличие адресных рекомендаций по результатам анализа (своего и/или внешнего) | 0 |
Наличие управленческих решений по результатам анализа | 0 |
Наличие отдельных мероприятий по направлению | 1 |